
| » | Technische Daten | |
|---|---|---|
| Probenmaterial | kapilläres Vollblut | |
| Messergebnis | vollblutkalibriert | |
| Probenvolumen | 2µl | |
| Messbereich | 20 - 600 mg/dl (1,1 - 33,3 mmol/l) | |
| Arbeitstemperatur | 10 °C - 40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Temperaturkompensation | Automatische Kompensation durch eingebautem Thermistor | |
| Messdauer | 30 Sekunden | |
| Kalibrationskurve | durch Code-Sensor | |
| Speicherfunktion | speichert die letzten 120 Messergebnisse mit Datum und Uhrzeit | |
| Batterie | 2 Stück: 3-Volt Lithiumbatterien (DL oder CR2032) | |
| Batterielebensdauer | ca. 1000 Messungen | |
| Abmessung | 97,8 x 56 x 14,5 mm | |
| Gewicht | ca. 60g | |
| Signalton | der Signalton ist immer dann hörbar, wenn ein Kontroll-,Code- oder Mess-Sensor in das Gerät eingesteckt wird, wenn die Messung beginnt und wenn das Messergebnis im Anzeigefenster erscheint | |
| CE-Kennzeichnung | dieses Gerät entspricht den Anforderungen 98/79/EC für In Vitro Diagnostik Geräte | |



