
| » | Technische Daten | |
|---|---|---|
| Probenmaterial | kapilläres Vollblut | |
| Messergebnis | vollblutkalibriert | |
| Probevolumen | 0,6µl | |
| Messbereich | 10 - 600 mg/dl (0,6 - 33,3 mmol/l) | |
| Messdauer | 5 Sekunden | |
| Speicher | 480 Messergebnisse mit Datum und Uhrzeit | |
| Funkfrequenz | 868,35 MHz | |
| Gerätetyp | Empfänger der Klasse 3 | |
| Batterietyp | Zwei 3-Volt-Lithiumbatterien (Typ DL2032 oder CR2032) | |
| Batterielebensdauer | Senden Option ausgeschaltet: ca. 1.000 Messungen (bei durchschnittlichem Gebrauch 1 Jahr) Senden Option eingeschaltet: ca. 244 Tests (2 Monate bei täglich 4 übertragenen Messergebnissen) |
|
| Arbeitstemperatur | 5 °C - 45 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 93% rel. Luftfeuchtigkeit | |
| Abmessungen | 77 mm (H) x 57 mm (B) x 23 (T) | |
| Gewicht | 52,7 g | |
| Signalton | Piept, wenn ein Sensor in das Meßgerät geschoben wird, wenn der Sensor mit Blut oder Kontroll-Lösung gefüllt ist und wenn das Meßergebnis in der Anzeige erscheint. Zweimaliges Piepen ertönt bei Herausziehen des Sensors aus dem Gerät oder weist auf einen Fehler hin. Bei einem programmierten Alarm werden zwanzig Pieptöne erzeugt. | |
| CE-Zertifizierung | das CONTOUR® LINK entspricht den Anforderungen 98/79/EG für In-Vitro Diagnostik Geräte | |



